联系我们
新乡市佳洁宝滤器有限公司
电话: 0373-7016906
传真:0373-3687516
地址:新乡市牧野区北环过滤工业园
邮 箱:jjbfilterz@163.com

2LQFW冷却器

发布者:佳洁宝滤器 时间:2012-09-10阅读: 0

产品简介: 2LQFW冷却器就是冷却主机润滑油的。温度较高的润滑油和低温的冷却水在冷油器中进行热交换,通过调节冷却水流量来达到控制润滑油温度的目的(同时由于转子温度较高,尤为高压缸进...


 

2LQFW冷却器

2LQFW冷却器概述:

2LQFW冷却器就是冷却主机润滑油的。温度较高的润滑油和低温的冷却水在冷油器中进行热交换,通过调节冷却水流量来达到控制润滑油温度的目的(同时由于转子温度较高,尤为高压缸进汽侧,其轴颈也向外进行热量传递,所以润滑油也具有冷却轴颈的作用)。

2LQFW冷却器说明:

X LQ X  X-XXX
1  2  3  4 5 6 7
1-管程数
2-列管式油冷却器
3-结构形式F:浮头式,G:固定管板式
4-安装形式W:卧式,L:立式
5-工作压力Mpa
6-冷却面积m2
7-连接形式F:法兰 L:螺纹

2LQFW冷却器尺寸:

型号 A
0.5F
A
0.65F
A
0.8F
A
1.0F
A
1.2F
A
1.46F
A
1.7F
A
2.1F
A
2.5F
A
3.0F
A
3.6F
A
4.3F
A
5.0F
A
6.0F
A
7.2F
A
8.5F
A
10F
A
12F
A
14F
A
16F
A 345 470 595 440 565 690 460 610 760 540 665 815 540 690 865 575 700 875 875 875
K 90 90 90 104 104 104 120 120 120 140 140 140 170 170 170 230 230 230 230 230
E 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65 65 65
F 140 140 140 160 160 160 180 180 180 210 210 210 250 250 250 320 320 320 320 320
Dg 114 114 114 150 150 150 186 186 186 219 219 219 245 245 245 325 325 325 325 325
H1 115 115 115 140 140 140 165 165 165 200 200 200 240 240 240 280 280 280 280 280
J 42 42 42 47 47 47 52 52 52 85 85 85 95 95 95 105 105 105 105 105
H 95 95 95 115 115 115 140 140 140 200 200 200 240 240 240 280 280 280 280 280
L 545 670 790 680 805 930 740 890 1040 870 995 1145 920 1070 1245 1000 1125 1300 1300 1527
G 100 100 100 115 115 115 140 140 140 175 175 175 205 205 205 220 220 220 220 220
P 93 93 93 105 105 105 120 120 120 170 170 170 190 190 190 210 210 210 210 210
T 357 482 607 460 585 710 500 650 800 565 690 840 570 720 895 590 715 890 890 890
C 186 186 186 220 220 220 270 270 270 308 308 308 340 340 340 406 406 406 406 406
法兰              椭圆                      圆形
d1 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80 80
D1 90 90 90 100 100 100 118 118 118 160 160 160 180 180 180 195 195 195 195 195
B1 64 64 64 72 72 72 85 85 85                      
D3 65 65 65 75 75 75 90 90 90 125 125 125 145 145 145 160 160 160 160 160
d3 11 11 11 11 11 11 14 14 14 18 18 18 18 18 18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18
d2 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 65 65
D2 80 80 80 90 90 90 100 100 100 145 145 145 160 160 160 180 180 180 180 180
B2 45 45 45 64 64 64 72 72 72                      
D4 55 55 55 65 65 65 75 75 75 110 110 110 125 125 125 145 145 145 145 145
d4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
新乡市佳洁宝滤器有限公司专业生产各种冷却器系列:LQ系列冷却器LQG系列船用冷却器SGLL-L型双联立式油冷却器
相关产品